5x5 Simple Démineur | 5x5 Difficile Démineur | 7x7 Simple Démineur | 7x7 Difficile Démineur | 10x10 Simple Démineur | 10x10 Difficile Démineur | 15x15 Simple Démineur | 15x15 Difficile Démineur | 20x20 Simple Démineur | 20x20 Difficile Démineur 5x5 Simple Mosaïque | 5x5 Difficile Mosaïque | 7x7 Simple Mosaïque | 7x7 Difficile Mosaïque | 10x10 Simple Mosaïque | 10x10 Difficile Mosaïque | 15x15 Simple Mosaïque | 15x15 Difficile Mosaïque | 20x20 Simple Mosaïque | 20x20 Difficile Mosaïque
Ce mois-ci 1. dbut2 54
00:03.59 2. KlunkyDoo 00:03.60 3. Ryousann 00:03.63 4. SlugBugBlue 00:03.84 5. SilverKiwi 109
00:04.36 6. hammerhead20 00:04.55 7. batputz5 00:04.77 8. kittiluck 00:04.83 9. Fish5417 25
00:05.19 10. geyik 228
00:05.21 11. SunlitOcelot 1
00:05.30 12. KingRose 00:05.44 13. appolcrumbol 40
00:05.51 14. rohooe 00:05.67 15. helelaa 14
00:05.68 16. Freakazoyd 116
00:06.25 17. adiconejito 18
00:06.45 18. ralokt 00:06.51 19. Zixivyxity 38
00:06.53 20. Rainbow54 00:06.63
Cette semaine 1. SlugBugBlue 00:04.10 2. KlunkyDoo 00:04.49 3. batputz5 00:04.96 4. hammerhead20 00:05.03 5. appolcrumbol 40
00:05.51 6. SunlitOcelot 1
00:05.57 7. Lennychu 10
00:06.75 8. Rickieman86 21
00:07.09 9. Tintin 46
00:07.75 10. Hahllyicssa 55
00:08.08 11. shallwe 142
00:10.21 12. Ryousann 00:10.76 13. CLAVDIVS 84
00:16.17 14. ysykwtnb2965 17
00:18.22 15. RosemaryW 00:21.07 16. KB1989 01:07.24 17. Uthor 24d 20:31:23.64 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. Hahllyicssa 55
00:08.08 2. ysykwtnb2965 17
00:21.75 3. KB1989 01:07.24 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. jaybrainer 288
00:02.08 2. numbrr 329
00:02.39 3. boru 135
00:02.54 4. Hedran 125
00:02.71 5. qqwref 266
00:02.91 6. PuzzleMaestro 109
00:02.99 7. JZE 88
00:03.01 8. NooM 326
00:03.02 9. SilverHawk 216
00:03.13 10. MushroomsCavern 140
00:03.15
AO5 1. jaybrainer 288
00:02.28 2. numbrr 329
00:02.48 3. boru 135
00:02.72 4. JZE 88
00:03.01 5. Hedran 125
00:03.08 6. MushroomsCavern 140
00:03.10 7. NooM 326
00:03.42 8. Motivic 104
00:03.44 9. PuzzleMaestro 109
00:03.50 10. SilverHawk 216
00:03.51
AO12 1. jaybrainer 288
00:02.58 2. numbrr 329
00:02.92 3. boru 135
00:03.13 4. Hedran 125
00:03.52 5. JZE 88
00:03.71 6. NooM 326
00:03.80 6. MushroomsCavern 140
00:03.80 8. qqwref 266
00:03.94 9. Motivic 104
00:04.00 10. SilverHawk 216
00:04.09
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 54
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.006 3. APUCSX 43
00:00.242
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-30 04:29:37
fr.puzzle-minesweeper.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.