5x5 Simple Démineur | 5x5 Difficile Démineur | 7x7 Simple Démineur | 7x7 Difficile Démineur | 10x10 Simple Démineur | 10x10 Difficile Démineur | 15x15 Simple Démineur | 15x15 Difficile Démineur | 20x20 Simple Démineur | 20x20 Difficile Démineur 5x5 Simple Mosaïque | 5x5 Difficile Mosaïque | 7x7 Simple Mosaïque | 7x7 Difficile Mosaïque | 10x10 Simple Mosaïque | 10x10 Difficile Mosaïque | 15x15 Simple Mosaïque | 15x15 Difficile Mosaïque | 20x20 Simple Mosaïque | 20x20 Difficile Mosaïque
Ce mois-ci 1. yxd66c 48
03:02.36 2. ksc4921 87
03:23.13 3. AnVũThái 36
03:27.80 4. BabyDumpling 64
03:33.77 5. zyffr 20
03:40.16 6. Tinyy 03:40.39 7. SilverKiwi 116
04:08.39 8. Milgred 04:10.81 9. WuChen_Tian 65
04:12.48 10. Dave Hamilton 155
04:17.12 11. DonStephano 42
04:20.15 12. SSaul 95
04:31.20 13. gphil2001 158
04:34.41 14. snekle 29
04:35.44 15. nrr123 05:14.24 16. Stephanie Gustafsson 70
05:23.81 17. pikkupeikko 49
05:26.92 18. byuc 37
05:33.78 19. appolcrumbol 50
05:37.54 20. iftheshoefish 64
05:38.73
Cette semaine 1. yxd66c 48
03:02.36 2. ksc4921 87
03:33.33 3. Tinyy 03:40.39 4. Milgred 04:10.81 5. SSaul 95
04:31.20 6. WuChen_Tian 65
05:13.74 7. nrr123 05:14.24 8. Dave Hamilton 155
05:18.53 9. Stephanie Gustafsson 70
05:35.72 10. appolcrumbol 50
05:37.54 11. iftheshoefish 64
05:38.73 12. wilbel3 141
05:59.88 13. byuc 37
06:08.04 14. pikkupeikko 49
06:28.29 15. dbut2 59
06:53.82 16. Ayngo 49
06:55.14 17. Liyannn 07:10.81 18. pipabuch 07:11.33 19. sayakalah2001 07:17.02 20. SLinkTechInc 39
07:32.12
Aujourd'hui 1. SSaul 95
04:31.20 2. Stephanie Gustafsson 70
05:35.72 3. Liyannn 07:10.81 4. sayakalah2001 07:17.02 5. wilbel3 141
07:23.32 6. SLinkTechInc 39
07:32.12 7. pipabuch 08:43.58 8. pikkupeikko 49
10:14.99 9. Ryousann 12:38.34 10. 999111 22:17.85 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:19.19 2. JZE 88
02:22.61 3. Nazrei 87
02:28.80 4. numbrr 332
02:29.93 5. BeastT 196
02:31.61 6. Reglect 211
02:39.06 7. llmt9 104
02:58.44 8. qqwref 266
03:07.52 9. SilverHawk 216
03:07.71 10. DeluxeSquid 152
03:10.14
AO5 1. NooM 326
02:21.78 2. Nazrei 87
02:34.87 3. JZE 88
02:35.09 4. Reglect 211
02:42.77 5. BeastT 196
02:48.30 6. numbrr 332
02:50.36 7. DeluxeSquid 152
03:14.70 8. llmt9 104
03:15.83 9. qqwref 266
03:18.85 10. SilverHawk 216
03:22.78
AO12 1. NooM 326
02:44.05 2. JZE 88
02:50.58 3. Reglect 211
02:52.81 4. Nazrei 87
02:54.84 5. BeastT 196
03:08.71 6. numbrr 332
03:14.16 7. DeluxeSquid 152
03:31.71 8. SilverHawk 216
03:41.75 9. yxd66c 48
03:52.41 10. ZherTmiR 264
03:52.88
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.183 2. APUCSX 44
00:00.256 3. browserEx 00:01.364
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-19 22:45:15
fr.puzzle-minesweeper.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.