5x5 Simple Démineur | 5x5 Difficile Démineur | 7x7 Simple Démineur | 7x7 Difficile Démineur | 10x10 Simple Démineur | 10x10 Difficile Démineur | 15x15 Simple Démineur | 15x15 Difficile Démineur | 20x20 Simple Démineur | 20x20 Difficile Démineur 5x5 Simple Mosaïque | 5x5 Difficile Mosaïque | 7x7 Simple Mosaïque | 7x7 Difficile Mosaïque | 10x10 Simple Mosaïque | 10x10 Difficile Mosaïque | 15x15 Simple Mosaïque | 15x15 Difficile Mosaïque | 20x20 Simple Mosaïque | 20x20 Difficile Mosaïque
Ce mois-ci 1. ksc4921 87
03:23.13 2. AnVũThái 36
03:27.80 3. BabyDumpling 64
03:33.77 4. zyffr 20
03:40.16 5. SilverKiwi 116
04:08.39 6. WuChen_Tian 65
04:12.48 7. Tinyy 04:14.21 8. Dave Hamilton 154
04:17.12 9. DonStephano 41
04:20.15 10. gphil2001 158
04:34.41 11. snekle 29
04:35.44 12. nrr123 05:14.24 13. Stephanie Gustafsson 69
05:23.81 14. pikkupeikko 48
05:26.92 15. byuc 37
05:33.78 16. appolcrumbol 48
05:37.54 17. Fave Fang 121
05:42.89 18. mistyyy 16
05:53.86 19. wilbel3 141
05:59.88 20. sayakalah2001 06:50.37
Cette semaine 1. ksc4921 87
03:25.41 2. zyffr 20
03:40.16 3. gphil2001 158
04:34.41 4. Dave Hamilton 154
04:51.45 5. WuChen_Tian 65
05:13.74 6. nrr123 05:14.24 7. byuc 37
05:33.78 8. appolcrumbol 48
05:37.54 9. Stephanie Gustafsson 69
05:39.44 10. wilbel3 141
05:59.88 11. pikkupeikko 48
06:22.62 12. dbut2 59
06:53.82 13. Ayngo 48
06:55.14 14. cramonns 07:44.64 15. Drongo 35
07:44.82 16. sezoli 10
08:06.53 17. iwannasleeep 77
08:13.74 18. stromstar 53
08:30.82 19. iftheshoefish 62
08:45.70 20. Solomon#9537 1
09:43.87
Aujourd'hui 1. ksc4921 87
03:46.29 2. wilbel3 141
06:48.54 3. Stephanie Gustafsson 69
06:51.68 4. dbut2 59
06:53.82 5. pikkupeikko 48
06:55.55 6. 999111 14:50.65 7. Edash 149
16:25.26 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:19.19 2. JZE 88
02:22.61 3. Nazrei 87
02:28.80 4. numbrr 332
02:29.93 5. BeastT 195
02:31.61 6. Reglect 211
02:39.06 7. llmt9 104
02:58.44 8. qqwref 266
03:07.52 9. SilverHawk 216
03:07.71 10. DeluxeSquid 152
03:10.14
AO5 1. NooM 326
02:21.78 2. Nazrei 87
02:34.87 3. JZE 88
02:35.09 4. Reglect 211
02:42.77 5. BeastT 195
02:48.30 6. numbrr 332
02:50.36 7. DeluxeSquid 152
03:14.70 8. llmt9 104
03:15.83 9. qqwref 266
03:18.85 10. SilverHawk 216
03:22.78
AO12 1. NooM 326
02:44.05 2. JZE 88
02:50.58 3. Reglect 211
02:52.81 4. Nazrei 87
02:54.84 5. BeastT 195
03:08.71 6. numbrr 332
03:14.16 7. DeluxeSquid 152
03:31.71 8. SilverHawk 216
03:41.75 9. yxd66c 47
03:52.41 10. ZherTmiR 264
03:52.88
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.183 2. APUCSX 44
00:00.256 3. browserEx 00:01.364
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-16 21:42:09
fr.puzzle-minesweeper.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.