5x5 Simple Démineur | 5x5 Difficile Démineur | 7x7 Simple Démineur | 7x7 Difficile Démineur | 10x10 Simple Démineur | 10x10 Difficile Démineur | 15x15 Simple Démineur | 15x15 Difficile Démineur | 20x20 Simple Démineur | 20x20 Difficile Démineur 5x5 Simple Mosaïque | 5x5 Difficile Mosaïque | 7x7 Simple Mosaïque | 7x7 Difficile Mosaïque | 10x10 Simple Mosaïque | 10x10 Difficile Mosaïque | 15x15 Simple Mosaïque | 15x15 Difficile Mosaïque | 20x20 Simple Mosaïque | 20x20 Difficile Mosaïque
Ce mois-ci 1. yxd66c 48
03:02.36 2. ksc4921 87
03:16.15 3. zyffr 20
03:40.16 4. Tinyy 03:40.39 5. SilverKiwi 116
04:08.39 6. Milgred 04:10.81 7. WuChen_Tian 65
04:12.48 8. Dave Hamilton 155
04:17.12 9. DonStephano 43
04:20.15 10. SSaul 95
04:31.20 11. gphil2001 159
04:34.41 12. snekle 29
04:35.44 13. nrr123 05:14.24 14. Stephanie Gustafsson 70
05:23.81 15. pikkupeikko 50
05:26.92 16. byuc 39
05:33.78 17. appolcrumbol 50
05:37.54 18. iftheshoefish 64
05:38.73 19. wilbel3 142
05:59.88 20. Ayngo 50
06:25.21
Cette semaine 1. yxd66c 48
03:02.36 2. ksc4921 87
03:16.15 3. Tinyy 03:40.39 4. Milgred 04:10.81 5. SSaul 95
04:31.20 6. Dave Hamilton 155
05:05.74 7. Stephanie Gustafsson 70
05:35.72 8. iftheshoefish 64
05:38.73 9. byuc 39
06:08.04 10. Ayngo 50
06:25.21 11. pikkupeikko 50
06:28.29 12. wilbel3 142
06:35.04 13. dbut2 59
06:53.82 14. Liyannn 07:10.81 15. pipabuch 07:11.33 16. sayakalah2001 07:17.02 17. stromstar 58
07:25.46 18. SLinkTechInc 39
07:32.12 19. papanatas 07:34.81 20. Drongo 35
09:00.51
Aujourd'hui 1. yxd66c 48
03:07.23 2. ksc4921 87
03:16.15 3. Ayngo 50
06:25.21 4. pikkupeikko 50
07:02.83 5. byuc 39
07:05.29 6. LivingHope 10:30.89 7. Frog The Toast 98
12:05.36 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:19.19 2. JZE 88
02:22.61 3. Nazrei 87
02:28.80 4. numbrr 333
02:29.93 5. BeastT 197
02:31.61 6. Reglect 211
02:39.06 7. llmt9 104
02:58.44 8. qqwref 266
03:07.52 9. SilverHawk 216
03:07.71 10. DeluxeSquid 153
03:10.14
AO5 1. NooM 326
02:21.78 2. Nazrei 87
02:34.87 3. JZE 88
02:35.09 4. Reglect 211
02:42.77 5. BeastT 197
02:48.30 6. numbrr 333
02:50.36 7. DeluxeSquid 153
03:14.70 8. llmt9 104
03:15.83 9. qqwref 266
03:18.85 10. SilverHawk 216
03:22.78
AO12 1. NooM 326
02:44.05 2. JZE 88
02:50.58 3. Reglect 211
02:52.81 4. Nazrei 87
02:54.84 5. BeastT 197
03:08.71 6. numbrr 333
03:14.16 7. DeluxeSquid 153
03:31.71 8. SilverHawk 216
03:41.75 9. yxd66c 48
03:52.41 10. ZherTmiR 264
03:52.88
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 164
00:00.183 2. APUCSX 44
00:00.256 3. browserEx 00:01.364
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-22 23:00:18
fr.puzzle-minesweeper.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.