5x5 Simple Démineur | 5x5 Difficile Démineur | 7x7 Simple Démineur | 7x7 Difficile Démineur | 10x10 Simple Démineur | 10x10 Difficile Démineur | 15x15 Simple Démineur | 15x15 Difficile Démineur | 20x20 Simple Démineur | 20x20 Difficile Démineur 5x5 Simple Mosaïque | 5x5 Difficile Mosaïque | 7x7 Simple Mosaïque | 7x7 Difficile Mosaïque | 10x10 Simple Mosaïque | 10x10 Difficile Mosaïque | 15x15 Simple Mosaïque | 15x15 Difficile Mosaïque | 20x20 Simple Mosaïque | 20x20 Difficile Mosaïque
Ce mois-ci 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. plang2008 63
01:13.91 3. mayoda 25
01:30.36 4. SilverKiwi 109
01:31.53 5. byuc 34
01:32.57 6. Rickieman86 21
01:34.74 7. dbut2 54
01:40.08 8. stevethesquid 85
01:40.64 9. Rainbow54 01:54.52 10. wilbel3 137
01:56.74 11. k03ih01 57
02:01.66 12. StevenBG 02:04.56 13. aeunchae 22
02:07.82 14. nicolas59 51
02:12.14 15. stromstar 48
02:13.75 16. zoar05 23
02:19.56 17. rohooe 02:47.27 18. lauraapzz 91
02:51.54 19. cheratm 02:54.51 20. mts55 52
02:54.64
Cette semaine 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. Rickieman86 21
01:34.74 3. dbut2 54
01:42.87 4. byuc 34
01:51.82 5. k03ih01 57
02:01.66 6. StevenBG 02:04.56 7. nicolas59 51
02:12.14 8. zoar05 23
02:25.37 9. lauraapzz 91
02:51.54 10. mts55 52
02:54.64 11. Lennychu 10
03:05.25 12. FunAcroFly 152
03:21.58 13. RosemaryW 03:47.44 14. Lumpi007 05:20.28 15. Anna Redzik 59
05:26.52 16. NotMyRealName97 18
08:58.95 17. ysykwtnb2965 17
09:17.70 18. sakurachitosei 16
6:32:20.24 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. Lennychu 10
03:05.25 3. --- vide --- --:-- 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. JZE 88
00:43.52 2. numbrr 329
00:43.84 3. NooM 326
00:46.41 4. qqwref 266
00:50.85 5. ZherTmiR 264
00:52.68 6. boru 135
00:57.91 7. Hedran 125
00:58.90 8. llmt9 104
00:58.95 9. SilverHawk 216
01:00.40 10. jftchau 92
01:02.61
AO5 1. numbrr 329
00:43.52 2. JZE 88
00:43.78 3. NooM 326
00:49.18 4. qqwref 266
00:53.64 5. ZherTmiR 264
00:55.03 6. Hedran 125
00:56.12 7. boru 135
00:57.91 8. llmt9 104
01:00.79 9. SilverHawk 216
01:01.42 10. jftchau 92
01:04.33
AO12 1. numbrr 329
00:47.06 2. JZE 88
00:47.29 3. NooM 326
00:52.60 4. qqwref 266
00:55.13 5. ZherTmiR 264
00:57.40 6. llmt9 104
01:03.83 7. boru 135
01:04.48 8. SilverHawk 216
01:05.77 9. Hedran 125
01:05.92 10. jftchau 92
01:07.06
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 54
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.008 3. browserEx 00:00.832
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-30 07:04:08
fr.puzzle-minesweeper.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.